2024-05-10  10:58:37 PM Chg. +0.01800 Volume Bid10:58:37 PM Ask10:58:37 PM High Low
8.43900JPY +0.21% 17,451
Turnover: 147,383.27150
8.38500Bid Size: 1 8.49300Ask Size: 1 8.47200 8.40350
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43900 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44450 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44400 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44400 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44450 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44350 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44350 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.44350 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43800 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43850 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43800 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43800 1
2024-05-10 10:58:37 PM 8.43800 1
 
  All quotes in JPY