2024. 05. 13.  15:38:54 Vált. -0,12175 Forgalom (db) Vétel15:38:54 Eladás15:38:54 Napi max Napi min
18,30650ZAR -0,66% 568 718
Forgalom: 10,45 mill.
18,30222Vétel (db): 1 18,31079Eladás (db): 1 18,45703 18,30046
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30718 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30718 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30718 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
2024. 05. 13. 15:38:53 18,30728 1
 
  Minden érték ZAR-ben