2024-05-13  9:28:02 AM Chg. -0.00014 Volume Bid9:28:02 AM Ask9:28:02 AM High Low
1.35447SGD -0.01% 127,172
Turnover: 172,266.23716
1.35442Bid Size: 1 1.35451Ask Size: 1 1.35525 1.35355
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:02 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:01 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:01 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:00 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:00 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:00 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:00 AM 1.35447 1
2024-05-13 9:28:00 AM 1.35447 1
 
  All quotes in SGD