2024. 05. 13.  21:32:27 Vált. -0,03310 Forgalom (db) Vétel21:32:27 Eladás21:32:27 Napi max Napi min
10,81366NOK -0,31% 1,01 mill.
Forgalom: 10,89 mill.
10,81159Vétel (db): 1 10,81572Eladás (db): 1 10,88856 10,79693
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
2024. 05. 13. 21:32:26 10,81360 1
 
  Minden érték NOK-ben