2024-05-13  8:40:00 AM Chg. -0.00745 Volume Bid8:40:00 AM Ask8:40:00 AM High Low
16.76696MXN -0.04% 92,727
Turnover: 1.56 mill.
16.76548Bid Size: 1 16.76843Ask Size: 1 16.79766 16.75977
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 8:39:59 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:59 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:59 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:58 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:58 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
2024-05-13 8:39:57 AM 16.76696 1
 
  All quotes in MXN