10/05/2024  22:54:54 Diferencia +0.01160 Volumen Bid22:54:54 Ask22:54:54 Máximo del día Price Change Band
7.23434CNH +0.16% 489,939
Volumen de negocios: 3.54 millones
7.23373Volumen de oferta: 1 7.23496Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1 7.23462 7.22010
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
10/05/2024 22:54:54 7.23434 1
10/05/2024 22:54:52 7.23436 1
10/05/2024 22:54:43 7.23434 1
10/05/2024 22:54:43 7.23434 1
10/05/2024 22:54:41 7.23434 1
10/05/2024 22:54:40 7.23436 1
10/05/2024 22:54:40 7.23434 1
10/05/2024 22:54:39 7.23434 1
10/05/2024 22:54:39 7.23434 1
10/05/2024 22:54:37 7.23434 1
10/05/2024 22:54:36 7.23436 1
10/05/2024 22:54:36 7.23436 1
10/05/2024 22:54:35 7.23434 1
 
  Todas las cotizaciones en CNH