13/05/2024  21:53:07 Chg. -0.00027 Volume Bid21:53:07 Ask21:53:07 High Low
1.36693CAD -0.02% 1.44 mill.
Turnover: 1.98 mill.
1.36690Bid Size: 1 1.36695Ask Size: 1 1.36897 1.36608
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
13/05/2024 21:53:06 1.36692 1
13/05/2024 21:53:06 1.36692 1
13/05/2024 21:53:06 1.36692 1
13/05/2024 21:53:06 1.36692 1
13/05/2024 21:53:06 1.36692 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
13/05/2024 21:53:06 1.36693 1
 
  All quotes in CAD