Silver USD/t oz. Spot/  XC0009653103  /

Forex FXDD
2024-05-13  7:39:52 AM Chg. -0.14 Volume Bid7:39:52 AM Ask7:39:52 AM High Low
28.04USD -0.51% 205,726
Turnover: 5.78 mill.
28.03Bid Size: 1 28.05Ask Size: 1 28.24 27.97
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:51 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:50 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:50 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:50 AM 28.04 1
2024-05-13 7:39:50 AM 28.04 1
 
  All quotes in USD