12.05.2024  23:47:28 Diff. -0,077 Volumen Geld23:47:28 Brief23:47:28 Tageshoch Tagestief
114,936JPY -0,07% 231
Umsatz: 26.551,377
114,886Geld Vol: 1 114,986Brief Vol: 1 114,955 114,923
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
12.05.2024 23:47:28 114,936 1
12.05.2024 23:47:28 114,936 1
12.05.2024 23:47:28 114,930 1
12.05.2024 23:47:28 114,936 1
12.05.2024 23:47:24 114,936 1
12.05.2024 23:47:20 114,937 1
12.05.2024 23:47:16 114,936 1
12.05.2024 23:47:16 114,936 1
12.05.2024 23:47:13 114,937 1
12.05.2024 23:47:13 114,936 1
12.05.2024 23:47:13 114,936 1
12.05.2024 23:47:09 114,937 1
12.05.2024 23:47:09 114,937 1
 
  Alle Kurse in JPY