13/05/2024  16:43:31 Diferencia +0.00057 Volumen Bid16:43:31 Ask16:43:31 Máximo del día Price Change Band
0.82347CAD +0.07% 657,271
Volumen de negocios: 540,683.07203
0.82342Volumen de oferta: 1 0.82351Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1 0.82436 0.82115
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
13/05/2024 16:43:30 0.82346 1
 
  Todas las cotizaciones en CAD