2024-05-13  8:27:14 PM Chg. -24.02 Volume Bid8:27:14 PM Ask8:27:14 PM High Low
2,336.98USD -1.02% 3.04 mill.
Turnover: 7.13 bill.
2,336.87Bid Size: 1 2,337.08Ask Size: 1 2,364.58 2,332.19
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
2024-05-13 8:27:13 PM 2,336.98 1
 
  All quotes in USD