13.05.2024  21:51:09 Zm. +0,00588 Wolumen Bid21:51:09 Ask21:51:09 Maksimum Minimum
2,08657NZD +0,28% 1,37 mln
Obrót: 2,85 mln
2,08646Wolumen Bid: 1 2,08669Wolumen Ask: 1 2,08818 2,07812
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
13.05.2024 21:51:09 2,08657 1
13.05.2024 21:51:09 2,08657 1
13.05.2024 21:51:07 2,08657 1
13.05.2024 21:51:07 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:06 2,08657 1
13.05.2024 21:51:05 2,08657 1
13.05.2024 21:51:04 2,08657 1
 
  Wszystkie kursy w NZD