2024-05-13  10:05:24 AM Chg. +0.026 Volume Bid10:05:24 AM Ask10:05:24 AM High Low
195.140JPY +0.01% 753,511
Turnover: 147.05 mill.
195.134Bid Size: 1 195.146Ask Size: 1 195.351 194.749
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:23 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:22 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:22 AM 195.141 1
2024-05-13 10:05:22 AM 195.141 1
 
  All quotes in JPY