2024-05-13  4:21:30 PM Chg. +0.00163 Volume Bid4:21:30 PM Ask4:21:30 PM High Low
1.89815AUD +0.09% 1.36 mill.
Turnover: 2.58 mill.
1.89809Bid Size: 1 1.89821Ask Size: 1 1.90104 1.89466
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
2024-05-13 4:21:29 PM 1.89816 1
 
  All quotes in AUD