10.05.2024  22:54:56 Diff. -0,08464 Volumen Geld22:54:56 Brief22:54:56 Tageshoch Tagestief
19,85035ZAR -0,42% 462.733
Umsatz: 9,19 Mio.
19,81270Geld Vol: 1 19,88800Brief Vol: 1 19,94721 19,81698
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.05.2024 22:54:56 19,85035 1
10.05.2024 22:54:55 19,85035 1
10.05.2024 22:54:17 19,84890 1
10.05.2024 22:54:14 19,84726 1
10.05.2024 22:54:12 19,85441 1
10.05.2024 22:53:56 19,84627 1
10.05.2024 22:53:55 19,84627 1
10.05.2024 22:53:54 19,84627 1
10.05.2024 22:53:52 19,84627 1
10.05.2024 22:53:51 19,84627 1
10.05.2024 22:53:50 19,84627 1
10.05.2024 22:53:40 19,84627 1
10.05.2024 22:53:32 19,84627 1
 
  Alle Kurse in ZAR