2024. 05. 13.  22:10:36 Vált. +0,00187 Forgalom (db) Vétel22:10:36 Eladás22:10:36 Napi max Napi min
1,07885USD +0,17% 1,73 mill.
Forgalom: 1,87 mill.
1,07883Vétel (db): 1 1,07888Eladás (db): 1 1,08069 1,07660
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 13. 22:10:36 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:36 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:34 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:34 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:32 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:32 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:32 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:32 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:31 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:31 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:25 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:25 1,07885 1
2024. 05. 13. 22:10:23 1,07885 1
 
  Minden érték USD-ben