10.05.2024  22:59:56 Zm. -0,02015 Wolumen Bid22:59:56 Ask22:59:56 Maksimum Minimum
11,67650SEK -0,17% 162 804
Obrót: 1,9 mln
11,65320Wolumen Bid: 1 11,69980Wolumen Ask: 1 11,71557 11,66360
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
10.05.2024 22:59:56 11,67650 1
10.05.2024 22:59:56 11,67435 1
10.05.2024 22:59:55 11,67535 1
10.05.2024 22:59:55 11,67650 1
10.05.2024 22:59:55 11,67700 1
10.05.2024 22:59:55 11,67750 1
10.05.2024 22:59:55 11,67650 1
10.05.2024 22:59:54 11,67595 1
10.05.2024 22:59:54 11,67585 1
10.05.2024 22:59:53 11,67535 1
10.05.2024 22:59:53 11,67650 1
10.05.2024 22:59:53 11,67700 1
10.05.2024 22:59:52 11,67650 1
 
  Wszystkie kursy w SEK