2024-06-07  6:10:50 PM Chg. +0.01234 Volume Bid6:10:50 PM Ask6:10:50 PM High Low
1.76862NZD +0.70% 879,778
Turnover: 1.55 mill.
1.76853Bid Size: 1 1.76871Ask Size: 1 1.77005 1.75471
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76864 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76863 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76865 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76865 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76865 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76864 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76864 1
2024-06-07 6:10:49 PM 1.76864 1
 
  All quotes in NZD