13/05/2024  12:46:59 Diferencia +0.00437 Volumen Bid12:46:59 Ask12:46:59 Máximo del día Price Change Band
1.79362NZD +0.24% 525,038
Volumen de negocios: 941,063.67789
1.79353Volumen de oferta: 1 1.79371Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1 1.79483 1.78749
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79362 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
13/05/2024 12:46:58 1.79364 1
 
  Todas las cotizaciones en NZD