10/05/2024  22:57:00 Var. +0.00251 Volume Denaro22:57:00 Lettera22:57:00 Max Min
1.78934NZD +0.14% 133,935
Fatturato: 239,732.11496
1.78837Quantità in denaro: 1 1.79030Quantità in lettera: 1 1.79266 1.78552
 

Time & Sales

Data Tempo Ultimo Volume
10/05/2024 22:57:00 1.78934 1
10/05/2024 22:56:50 1.78937 1
10/05/2024 22:56:39 1.78936 1
10/05/2024 22:56:39 1.78935 1
10/05/2024 22:56:38 1.78936 1
10/05/2024 22:56:36 1.78934 1
10/05/2024 22:56:36 1.78924 1
10/05/2024 22:56:22 1.78910 1
10/05/2024 22:56:22 1.78898 1
10/05/2024 22:56:22 1.78912 1
10/05/2024 22:56:10 1.78917 1
10/05/2024 22:56:07 1.78915 1
10/05/2024 22:56:07 1.78919 1
 
  Tutte le quotazioni in NZD