2024-05-13  2:49:36 PM Chg. +0.359 Volume Bid2:49:36 PM Ask2:49:36 PM High Low
168.145JPY +0.21% 1.61 mill.
Turnover: 269.95 mill.
168.140Bid Size: 1 168.150Ask Size: 1 168.283 167.514
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
2024-05-13 2:49:35 PM 168.145 1
 
  All quotes in JPY