13/05/2024  19:47:04 Chg. -0.685 Volume Bid19:47:04 Demandez à19:47:04 Haut Bas
387.022HUF -0.18% 70,704
Chiffrre d'affaires: 27.39 Mio.
386.894Bid taille: 1 387.149Ask la taille: 1 388.197 386.525
 

Temps et ventes

Date Heure Dernier Volume
13/05/2024 19:47:04 387.022 1
13/05/2024 19:47:02 387.023 1
13/05/2024 19:47:02 387.023 1
13/05/2024 19:47:02 387.023 1
13/05/2024 19:47:01 387.039 1
13/05/2024 19:46:59 387.029 1
13/05/2024 19:46:59 387.029 1
13/05/2024 19:46:59 387.035 1
13/05/2024 19:46:59 387.028 1
13/05/2024 19:46:59 387.014 1
13/05/2024 19:46:59 387.007 1
13/05/2024 19:46:52 387.040 1
13/05/2024 19:46:52 387.031 1
 
  Toutes les cotations dans HUF