13.05.2024  16:17:41 Diff. +0,00033 Volumen Geld16:17:41 Brief16:17:41 Tageshoch Tagestief
7,46058DKK 0,00% 25.847
Umsatz: 192.824,20906
7,45999Geld Vol: 1 7,46116Brief Vol: 1 7,46089 7,45966
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
13.05.2024 16:17:41 7,46058 1
13.05.2024 16:17:41 7,46058 1
13.05.2024 16:17:41 7,46058 1
13.05.2024 16:17:41 7,46058 1
13.05.2024 16:17:22 7,46058 1
13.05.2024 16:16:42 7,46058 1
13.05.2024 16:16:27 7,46058 1
13.05.2024 16:16:27 7,46058 1
13.05.2024 16:15:32 7,46058 1
13.05.2024 16:14:37 7,46057 1
13.05.2024 16:14:37 7,46059 1
13.05.2024 16:14:36 7,46059 1
13.05.2024 16:14:36 7,46059 1
 
  Alle Kurse in DKK