2024-05-13  12:24:49 AM Chg. +0.00061 Volume Bid12:24:49 AM Ask12:24:49 AM High Low
1.63148AUD +0.04% 13,230
Turnover: 21,583.30089
1.63141Bid Size: 1 1.63155Ask Size: 1 1.63181 1.63084
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63148 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63149 1
2024-05-13 12:24:49 AM 1.63149 1
 
  All quotes in AUD