2024-05-10  10:54:53 PM Chg. +0.254 Volume Bid10:54:53 PM Ask10:54:53 PM High Low
171.861JPY +0.15% 1.05 mill.
Turnover: 180.82 mill.
171.841Bid Size: 1 171.880Ask Size: 1 172.053 171.414
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-10 10:54:53 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:53 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:52 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:52 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:52 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:50 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:49 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.861 1
2024-05-10 10:54:48 PM 171.862 1
 
  All quotes in JPY