2024-05-13  1:29:17 PM Chg. +0.031 Volume Bid1:29:17 PM Ask1:29:17 PM High Low
113.986JPY +0.03% 640,833
Turnover: 73 mill.
113.981Bid Size: 1 113.990Ask Size: 1 114.027 113.666
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:16 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:15 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:15 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:15 PM 113.986 1
2024-05-13 1:29:15 PM 113.986 1
 
  All quotes in JPY