2024-05-13  5:41:01 PM Chg. +0.00027 Volume Bid5:41:01 PM Ask5:41:01 PM High Low
0.66063USD +0.04% 1.44 mill.
Turnover: 954,227.29747
0.66060Bid Size: 1 0.66065Ask Size: 1 0.66288 0.65858
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
2024-05-13 5:41:00 PM 0.66064 1
 
  All quotes in USD