2024-05-13  9:51:48 PM Chg. +0.00097 Volume Bid9:51:48 PM Ask9:51:48 PM High Low
1.09805NZD +0.09% 1.25 mill.
Turnover: 1.38 mill.
1.09801Bid Size: 1 1.09809Ask Size: 1 1.09975 1.09588
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:47 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
2024-05-13 9:51:46 PM 1.09805 1
 
  All quotes in NZD