13.05.2024  22:22:21 Изменение +0.336 Объем сделки Бид22:22:21 Предложение22:22:21 Максимум Минимум
103.214JPY +0.33% 1.56 млн
Оборот: 160.99 млн
103.209Величина цены спроса: 1 103.218Величина цены предложения: 1 103.267 102.600
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
13.05.2024 22:22:21 103.214 1
13.05.2024 22:22:21 103.214 1
13.05.2024 22:22:21 103.214 1
13.05.2024 22:22:21 103.214 1
13.05.2024 22:22:21 103.214 1
13.05.2024 22:22:20 103.214 1
13.05.2024 22:22:20 103.214 1
13.05.2024 22:22:20 103.214 1
13.05.2024 22:22:20 103.214 1
13.05.2024 22:22:19 103.214 1
13.05.2024 22:22:19 103.214 1
13.05.2024 22:22:18 103.214 1
13.05.2024 22:22:18 103.214 1
 
  Все котировки в JPY